auカブコム証券 フリーETF(現物取引)の取扱銘柄数を100銘柄に大幅拡大
auカブコム証券が、フリーETF(現物取引)の取扱銘柄数を大幅に拡大します。
「ベストプライス宣言!」の一環です。
フリーETF(現物取引)の取扱銘柄数を大幅に拡大
いつから?
2020年1月14日より
※2020年1月11日以降の発注分より対象となります。
対象取引
現物も信用も電話での注文も売買手数料が無料になります。
対象外
プチ株®(単元未満株)取引は対象外となります。
情報ソース:新生「auカブコム証券」誕生記念!! 「ベストプライス宣言!」 第5弾:フリーETF取扱銘柄拡大|プレスリリース|企業・IR情報|株のことならネット証券会社【auカブコム】
フリーETFについて
「フリーETF」は特定のETFの売買手数料(現物/信用)を無料とするカブドットコム証券のサービスです。
「フリーETF」にはMAXIS トピックス上場投信(1348)とMAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信(1550)があります。
それぞれTOPIXおよび日本以外の先進国株式との連動を目指します。幅広い銘柄に投資するので分散投資の効果が期待できます。
信託報酬はそれぞれ年0.078%(税抜)と年0.15%(税抜)と資産形成においてコントロールできるコストをかなり抑えることができます。
フリーETF対象銘柄
1305 | ダイワ上場投信-トピックス |
---|---|
1306 | TOPIX連動型上場投資信託 |
1308 | 上場インデックスファンドTOPIX |
1309 | NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 |
1311 | TOPIX Core 30 連動型上場投資信託 |
1319 | 日経300株価指数連動型上場投資信託 |
1320 | ダイワ上場投信-日経225 |
1324 | NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 |
1325 | NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 |
1326 | SPDRゴールド・シェア |
1328 | 金価格連動型上場投資信託 |
1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF |
1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 |
1344 | MAXIS トピックス・コア30上場投信 |
1345 | 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型 |
1346 | MAXIS 日経225上場投信 |
1348 | MAXIS トピックス上場投信 |
1349 | ABF汎アジア債券インデックス・ファンド |
1364 | iシェアーズ JPX日経400 ETF |
1369 | One ETF 日経225 |
1397 | SMDAM 日経225上場投信 |
1398 | SMDAM 東証REIT指数上場投信 |
1460 | MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信 |
1473 | One ETF トピックス |
1474 | One ETF JPX日経400 |
1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF |
1476 | iシェアーズ・コア Jリート ETF |
1477 | iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF |
1478 | iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF |
1480 | NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 |
1482 | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり) |
1483 | iシェアーズ JPX/S&P設備・人材投資 ETF |
1485 | MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信 |
1486 | 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし) |
1487 | 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり) |
1489 | NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 |
1492 | MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信 |
1496 | iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり) |
1497 | iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり) |
1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) |
1541 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) |
1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) |
1543 | 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) |
1545 | NEXT FUNDS NASDAQ-100連動型上場投信 |
1546 | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信 |
1547 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) |
1550 | MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 |
1557 | SPDR S&P500 ETF |
1559 | NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 |
1560 | NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 |
1577 | NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 |
1591 | NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 |
1593 | MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 |
1597 | MAXIS Jリート上場投信 |
1598 | NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信 |
1599 | ダイワ上場投信-JPX日経400 |
1613 | 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託 |
1615 | 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 |
1617 | NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 |
1618 | NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 |
1619 | NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 |
1620 | NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 |
1621 | NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 |
1622 | NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 |
1623 | NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 |
1624 | NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 |
1625 | NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 |
1626 | NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 |
1627 | NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 |
1628 | NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 |
1629 | NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 |
1630 | NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信 |
1631 | NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 |
1632 | NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 |
1633 | NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信 |
1655 | iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF |
1656 | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF |
1657 | iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF |
1658 | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF |
1659 | iシェアーズ 米国リート ETF |
1660 | MAXIS高利回りJリート上場投信 |
1670 | MAXIS S&P三菱系企業群上場投信 |
1671 | WTI原油価格連動型上場投信 |
1678 | NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 |
1682 | NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信 |
1699 | NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 |
2510 | NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 |
2511 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 |
2513 | NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
2514 | NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 |
2515 | NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
2517 | MAXIS Jリート・コア上場投信 |
2518 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 |
2519 | NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
2520 | NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
2522 | iシェアーズ オートメーション & ロボット ETF |
2529 | NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 |
2530 | MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信 |
2554 | NEXT FUNDS ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 |
※予定されている銘柄であり、変更となる可能性があります。
最後に
auカブコム証券が、フリーETF取扱銘柄を拡大します。
100銘柄がフリーETFとなりました。
今後、さらに投資家にとって有益なサービスを提供し、頭ひとつ抜け出す証券会社はあるのでしょうか。
auカブコム証券の新しい情報をキャッチしたらブログで紹介します。
<auカブコム証券について詳しい記事はコチラ>auカブコム証券 ETF投資でオススメの証券会社 フリーETFなら売買手数料は回数無制限で0円
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません