マネックス証券 ゼロETFプログラムを拡大 取引手数料が実質無料
マネックス証券の米国ETF売買手数料実質無料プログラム「ゼロETF」。
これまでのウィズダムツリーが提供する米国ETF27銘柄に加え、2018年7月以降にマネックス証券で新規取扱いを始めた米国ETFの取引手数料が、最大6ヶ月間、実質無料となります。
期間限定でゼロETFの対象となる米国ETFと実質無料期間
新規取扱い開始日:2018年9月25日(実質無料期間:約3ヶ月)
ゼロETFプログラム対象期間:2018年12月3日(月)現地約定分~2019年2月28日(木)現地約定分
ティッカー シンボル |
銘柄名(連動指数) |
---|---|
XLC | コミュニケーション・サービス・セレクト・セクターSPDRファンド (コミュニケーション・サービス・セレクト・セクター指数) |
新規取扱い開始日:2018年7月12日(実質無料期間:約1ヶ月)
ゼロETFプログラム対象期間:2018年12月3日(月)現地約定分~2018年12月31日(月)現地約定分
ティッカー シンボル |
銘柄名(連動指数) |
---|---|
SPTM | SPDR® ポートフォリオ米国トータル・ストック・マーケットETF (SSGAトータル・ストック・マーケット指数) |
SPLG | SPDR® ポートフォリオ米国大型株式ETF (SSGA大型株式指数) |
SPMD | SPDR® ポートフォリオ米国中型株式ETF (S&P 1000® 指数) |
SPSM | SPDR® ポートフォリオ米国小型株式ETF (SSGA小型株式指数) |
SPYG | SPDR® ポートフォリオS&P 500® グロース株式ETF (S&P 500® グロース指数) |
SPYV | SPDR® ポートフォリオS&P 500® バリュー株式ETF (S&P 500® バリュー指数) |
SPYD | SPDR® ポートフォリオS&P 500® 高配当株式ETF (S&P 500® 高配当指数) |
SPDW | SPDR® ポートフォリオ先進国株式(除く米国)ETF (S&P® 先進国(除く米国)BMI指数) |
SPAB | SPDR® ポートフォリオ米国総合債券ETF (ブルームバーグ・バークレイズUSアグリゲート指数) |
SPSB | SPDR® ポートフォリオ米国短期社債ETF (ブルームバーグ・バークレイズ米国社債1-3年指数) |
SPIB | SPDR® ポートフォリオ米国中期社債ETF (ブルームバーグ・バークレイズ米国社債中期指数) |
SPLB | SPDR® ポートフォリオ米国長期社債ETF (ブルームバーグ・バークレイズ米国社債長期指数) |
SPTS | SPDR® ポートフォリオ米国短期国債ETF (ブルームバーグ・バークレイズ米国国債1-3年指数) |
SPTL | SPDR® ポートフォリオ米国長期国債ETF (ブルームバーグ・バークレイズ米国国債長期指数) |
FEZ | SPDR® ユーロ・ストックス50 ETF (ユーロ・ストックス50指数) |
SJNK | SPDR® ブルームバーグ・バークレイズ短期ハイ・イールド債券ETF (ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイ・イールド・350mnキャッシュペイ0-5年・2%キャップド指数) |
BWX | SPDR® ブルームバーグ・バークレイズ世界国債(除く米国)ETF (ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル国債(除く米国)キャップド指数) |
TOTL | SPDR® ダブルライン・トータル・リターン・タクティカルETF (ブルームバーグ・バークレイズUSアグリゲート指数) |
情報ソース:ゼロETFプログラムを拡大!新規取扱いETFも対象に | 最新情報 | マネックス証券
米国ETF売買手数料実質無料プログラム「ゼロETF」概要
内容
対象ETFの米国株取引にかかる取引手数料(税抜)を、全額キャッシュバック。
対象者
対象商品の取引(売買)を行った方
対象取引
現物買い取引・売り取引(非課税口座における取引は対象外)
キャッシュバック時期
対象商品の取引を行った日の翌月末までに、米ドルで外国株取引口座へ入金。
注意事項
- 売却時のみ発生する現地取引費用「SecFee」は、キャッシュバックの対象外です。
- NISA用米国株口座での取引および米国株デビュー応援キャンペーンの対象者は、本プログラムの対象外
情報ソース
マネックス証券 「ゼロETF」開始 米国ETF手数料実質無料プログラム
「ゼロETF」の対象となるウィズダムツリーETF
名称 | ティッカー | 経費率 |
---|---|---|
ウィズダムツリー米国債券ファンド(利回り強化型) | AGGY | 0.12% |
ウィズダムツリー新興国株 高配当ファンド | DEM | 0.63% |
ウィズダムツリー米国小型株配当ファンド | DES | 0.38% |
ウィズダムツリー世界株 高配当ファンド | DEW | 0.58% |
ウィズダムツリー欧州小型株配当ファンド | DFE | 0.58% |
ウィズダムツリー日本小型株配当ファンド | DFJ | 0.58% |
ウィズダムツリー新興国株クオリティ配当成長ファンド | DGRE | 0.63% |
ウィズダムツリー米国小型株クオリティ配当成長ファンド | DGRS | 0.38% |
ウィズダムツリー米国株クオリティ配当成長ファンド | DGRW | 0.28% |
ウィズダムツリー新興国小型株配当ファンド | DGS | 0.63% |
ウィズダムツリー米国株 高配当ファンド | DHS | 0.38% |
ウィズダムツリー米国大型株配当ファンド | DLN | 0.28% |
ウィズダムツリー米国中型株配当ファンド | DON | 0.38% |
ウィズダムツリー日本株米ドルヘッジ付ファンド | DXJ | 0.48% |
ウィズダムツリー日本株資本財セクター米ドルヘッジ付ファンド | DXJC | 0.48% |
ウィズダムツリー日本株金融セクター米ドルヘッジ付ファンド | DXJF | 0.48% |
ウィズダムツリー日本株ヘルスケアセクター米ドルヘッジ付ファンド | DXJH | 0.48% |
ウィズダムツリー日本株不動産セクター米ドルヘッジ付ファンド | DXJR | 0.48% |
ウィズダムツリー日本小型株米ドルヘッジ付ファンド | DXJS | 0.58% |
ウィズダムツリー米国株ダイナミックベアファンド | DYB | 0.48% |
ウィズダムツリー米国株ダイナミックロングショートファンド | DYLS | 0.48% |
ウィズダムツリー新興国現地通貨建債券ファンド | ELD | 0.55% |
ウィズダムツリーインド株収益ファンド | EPI | 0.84% |
ウィズダムツリー欧州株クオリティ配当成長ファンド | EUDG | 0.58% |
ウィズダムツリー中東株配当ファンド | GULF | 0.88% |
ウィズダムツリー欧州株米ドルヘッジ付ファンド | HEDJ | 0.58% |
ウィズダムツリー米国ハイイールド社債ファンド(金利ベア型) | HYND | 0.48% |
ウィズダムツリー米国ハイイールド社債ファンド(金利ヘッジ型) | HYZD | 0.43% |
「ゼロETF」のベンチマーク
名称 | ベンチマーク |
---|---|
ウィズダムツリー米国債券ファンド(利回り強化型) | ブルームバーグ・バークレイズ・ユーエス・アグリゲート・エンハンスト・イールド・インデックス |
ウィズダムツリー新興国株 高配当ファンド | ウィズダムツリー エマージング・マーケッツ・ハイ・ディビデンド・インデックス |
ウィズダムツリー米国小型株配当ファンド | ウィズダムツリー 米国中型株配当インデックス |
ウィズダムツリー世界株 高配当ファンド | ウィズダムツリー グローバル・ハイ・ディビデンド・インデックス |
ウィズダムツリー欧州小型株配当ファンド | ウィズダムツリー ヨーロッパ・スモールキャップ・ディビデンド・インデックス |
ウィズダムツリー日本小型株配当ファンド | ウィズダムツリー ジャパン・スモールキャップ・ディビデンド・インデックス |
ウィズダムツリー新興国株クオリティ配当成長ファンド | ウィズダムツリー新興国株クオリティ配当成長インデックス |
ウィズダムツリー米国小型株クオリティ配当成長ファンド | ウィズダムツリー 米国小型株クオリティ配当成長インデックス |
ウィズダムツリー米国株クオリティ配当成長ファンド | ウィズダムツリー米国株クオリティ配当成長インデックス |
ウィズダムツリー新興国小型株配当ファンド | ウィズダムツリー新興国小型株配当インデックス |
ウィズダムツリー米国株 高配当ファンド | ウィズダムツリー ハイ・ディビデンド・インデックス |
ウィズダムツリー米国大型株配当ファンド | ウィズダムツリー 米国大型株配当インデックス |
ウィズダムツリー米国中型株配当ファンド | ウィズダムツリー米国中型株インデックス |
ウィズダムツリー日本株米ドルヘッジ付ファンド | ウィズダムツリー ジャパン・ヘッジド・エクイティ・インデックス |
ウィズダムツリー日本株資本財セクター米ドルヘッジ付ファンド | ウィズダムツリージャパン・ヘッジド・キャピタル・グッズ・インデックス |
ウィズダムツリー日本株金融セクター米ドルヘッジ付ファンド | ウィズダムツリージャパン・ヘッジド・ファイナンシャルズ・インデックス |
ウィズダムツリー日本株ヘルスケアセクター米ドルヘッジ付ファンド | ウィズダムツリージャパン・ヘッジド・ヘルスケア・インデックス |
ウィズダムツリー日本株不動産セクター米ドルヘッジ付ファンド | ウィズダムツリー ジャパン・ヘッジド・リアル・エステート・インデックス |
ウィズダムツリー日本小型株米ドルヘッジ付ファンド | ウィズダムツリー ジャパン・ヘッジド・スモールキャップ・インデックス |
ウィズダムツリー米国株ダイナミックベアファンド | ウィズダムツリー米国株ダイナミックベアインデックス |
ウィズダムツリー米国株ダイナミックロングショートファンド | ウィズダムツリー 米国株ダイナミックロングショートインデックス |
ウィズダムツリー新興国現地通貨建債券ファンド | - |
ウィズダムツリーインド株収益ファンド | ウィズダムツリー インド・アーニングス・インデックス |
ウィズダムツリー欧州株クオリティ配当成長ファンド | ウィズダムツリー欧州株クオリティ配当成長インデックス |
ウィズダムツリー中東株配当ファンド | ウィズダムツリーミドル・イースト・ディビデンド・インデックス |
ウィズダムツリー欧州株米ドルヘッジ付ファンド | ウィズダムツリーヨーロッパ・ヘッジド・エクイティ・インデックス |
ウィズダムツリー米国ハイイールド社債ファンド(金利ベア型) | バンクオブアメリカ・メリルリンチ・ユーエス・ハイ・イールド・コンストレインド・ネガティブ・セブン・デュレーション・インデックス(0-5年) |
ウィズダムツリー米国ハイイールド社債ファンド(金利ヘッジ型) | バンクオブアメリカ・メリルリンチ・ユーエス・ハイ・イールド・コンストレインド・ゼロ・デュレーション・インデックス(0-5年) |
最後に
米国ETF売買手数料実質無料プログラム「ゼロETF」が拡大しました。
プログラムの拡大後、最初に対象となる銘柄は、2018年7月から9月に取扱いを始めたSPDR®シリーズの19銘柄となります。
マネックス証券での米国ETF新規取扱い開始日から起算し、5ヶ月後の月の最終営業日(現地約定日ベース)までの取引手数料(税抜)が実質無料となります。
今後、対象となる銘柄と、実質無料となる期間は、新規取扱いの案内時やゼロETFの常設ページで案内予定です。
コストはリターンに確実に影響します。そのコストが実質無料になるので、投資家として喜ばしいサービスです。
今後は
- バンガード
- iShares
のETFにも対象範囲を広げてほしいです。
<マネックス証券について更に詳しい記事はコチラ>マネックス証券 海外ETF投資でオススメの証券会社 主要ネット証券の中で売買手数料は最安
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません