低コスト iシェアーズ インデックスシリーズ 信託報酬引き下げて登場
ブラックロック・ジャパン株式会社が、設定・運用する「iシェアーズ インデックスシリーズ」が登場します。
iシェアーズ インデックスシリーズはi-mizuhoインデックスシリーズが名称変更、信託報酬を引き下げたファンドです。
ファンド名称については、ブラックロック・グループ内のインデックス・ファンドの名称に関する
ブランディングの統一化を図るため。
また、運用管理費用(信託報酬)については、ファンドの利便性の向上に資するため、料率の引き下げが実施されました。
名称変更
ブラックロック・グループは、上場投資信託(ETF)のブランド名として知られてきた ” i シェアーズ® ” について、ETF だけではなくブラックロック・グループが設定・運用するインデックス運用商品も対象とすることとなりました。
これに伴い、ファンド名を ”i-mizuho” から ”iシェアーズ” ブランドに変更されます。
旧名称 | 新名称 |
---|---|
i-mizuho 国内債券インデックス | i シェアーズ 国内債券インデックス・ファンド |
i-mizuho 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし) | i シェアーズ 先進国債券インデックス・ファンド |
i-mizuho ハイイールド債券インデックス(為替ヘッジなし) | i シェアーズ ハイイールド債券インデックス・ファンド |
i-mizuho 国内株式インデックス | i シェアーズ 国内株式インデックス・ファンド |
i-mizuho 先進国株式インデックス(為替ヘッジなし) | i シェアーズ 先進国株式インデックス・ファンド |
i-mizuho 米国株式インデックス | シェアーズ 米国株式インデックス・ファンド |
i-mizuho 新興国株式インデックス | i シェアーズ 新興国株式インデックス・ファンド |
i-mizuho 国内リートインデックス | i シェアーズ 国内リートインデックス・ファンド |
i-mizuho 先進国リートインデックス(為替ヘッジなし) | i シェアーズ 先進国リートインデックス・ファンド |
i-mizuho コモディティインデックス | i シェアーズ コモディティインデックス・ファンド |
i-mizuho ゴールドインデックス | i シェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし) |
変更日
2018 年2月3日
運用管理費用(信託報酬)の引き下げ
新名称 | 変更前 運用管理費用 |
変更後 運用管理費用 |
差 |
---|---|---|---|
i シェアーズ 国内株式インデックス・ファンド | 年0.38% | 年0.325% | -0.055 |
i シェアーズ 先進国株式インデックス・ファンド | 年0.57% | 年0.375% | -0.195 |
シェアーズ 米国株式インデックス・ファンド | 年0.57% | 年0.375% | -0.195 |
i シェアーズ 新興国株式インデックス・ファンド | 年0.58% | 年0.44% | -0.14 |
i シェアーズ 国内債券インデックス・ファンド | 年0.38% | 年0.27% | -0.11 |
i シェアーズ 先進国債券インデックス・ファンド【 | 年0.57% | 年0.325% | -0.245 |
i シェアーズ ハイイールド債券インデックス・ファンド | 年0.90% | 年0.735% | -0.165 |
i シェアーズ 国内リートインデックス・ファンド | 年0.39% | 年0.335% | -0.055 |
i シェアーズ 先進国リートインデックス・ファンド | 年0.59% | 年0.39% | -0.20 |
i シェアーズ コモディティインデックス・ファンド | 年1.15% | 年0.985% | -0.165 |
i シェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし) | 年0.65% | 年0.485% | -0.165 |
※税別、以下注記ない限り税別
変更日
2018 年2月3日
情報ソース
お知らせ | ブラックロックジャパン(pdf)
最後に
ブラックロック・ジャパンが
- ブランディングの統一化
- ファンドの利便性の向上
のために、「i-mizuho インデックスシリーズ」において、
- 名称変更
- 運用管理費用(信託報酬)引き下げ
を実施しました。
信託報酬の引き下げは嬉しいです。しかしながら、ひと昔前の低コストと言われる率のため、すぐさま乗り換えを検討とは、ならないでしょう。
今後も戦略的見直しを継続し、投資家の第一候補となるようなファンドの設定・運用を希望します。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません