ネットバンク 定期預金 金利まとめ 2014年4月
大手の都市銀行と比べると、ネットバンクの預金金利は高いです。
なぜなら人件費がかかっていない分、浮いたコストを金利に上乗せできるからです。
また、一般的に定期預金は満期までの期間が長いほど、預け入れる金額が多いほど高金利になります。
ネットバンク普通・定期預金金利
金融機関 | 普通(条件有り) | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
ジャパンネット銀行 | 0.04% | 0.080% | 0.097% | 0.102% | 0.104% | 0.157% |
セブン銀行 | 0.05% | 0.055% | 0.055% | 0.12% | 0.14% | 0.15% |
ソニー銀行 | 0.02% | 0.04% | 0.10% | 0.10% | 0.11% | 0.13% |
楽天銀行 | 0.02% (0.10%) | 0.09% | 0.11% | 0.13% | 0.18% | 0.23% |
住信SBIネット銀行 | 0.02% (0.10%) | 0.08% | 0.13% | 0.13% | 0.15% | 0.17% |
じぶん銀行 | 0.02% | 0.15% | 0.13% | 0.13% | 0.12% | 0.20% |
イオン銀行 | 0.02% (0.12%) | 0.05% | 0.07% | 0.12% | 0.17% | 0.17% |
大和ネクスト銀行 | 0.055% | 0.10% | 0.21% | 0.21% | 0.17% | 0.17% |
野村信託銀行 | 0.06% | 0.10% | 0.18% | 0.20% | 0.22% | — |
オリックス銀行 | 0.02% | — | 0.25% | 0.27% | 0.27% | 0.30% |
新生銀行 | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.08% |
あおぞら銀行 | 0.02% (0.20%) | — | 0.20% | 0.30% | 0.30% | 0.45% |
SBJ銀行 | 0.05% | 0.15% | 0.25% | 0.35% | 0.50% | 0.60% |
※最高金利に黄色付け、その次に高い金利に太字 100万円以下
今月の変動
まとめ
以前よりは高金利が期待できなくなったネットバンク。
しかし利便性、他の金融機関での口座開設・管理を考慮すると既設のネットバンクの中から高金利の定期預金を新たに組んだ方が、トータルで見て無難な選択という考え方もあるのではないでしょうか。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません