山形信用金庫 最高金利年0.50% 山形営業部開店記念キャンペーン
平成26年11月25日(火)、七日町支店と市北支店が統合し「山形営業部」として生まれ変わります!!
山形営業部開店記念キャンペーン概要
名称 | 山形営業部 開店記念キャンペーン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
取扱期間 | 平成26年11月4日(火)~12月30日(火) | ||||||
対象 | 個人で新規の受け入れ | ||||||
預入金額 | 10万円以上1,000万円未満 | ||||||
適用利率 |
|
||||||
募集総額 |
|
※「山形営業部」開店記念・金利優遇定期預金発売中!(pdf)より
山形信用金庫 店舗一覧
店舗コード | 店舗名 | カナコード | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|---|
011 | 本店 | ホンテン | 990-2446 | 山形市白山1-10-3 | 023-641-9165 |
001 | 七日町支店 ※ | ナノカマチ | 990-0042 | 山形市七日町1-4-14 | 023-641-6231 |
003 | 城南支店 | ジヨウナン | 990-0827 | 山形市城南町2-7-2 | 023-644-6700 |
004 | 南原支店 | ミナミハラ | 990-2413 | 山形市南原町1-3-15 | 023-624-1904 |
005 | 上山支店 | カミノヤマ | 999-3153 | 上山市十日町4-9 | 023-672-0355 |
006 | 寒河江支店 | サガエ | 991-0032 | 寒河江市南町2-2-17 | 0237-86-3456 |
007 | 谷地支店 | ヤチ | 999-3511 | 西村山郡河北町谷地甲37 | 0237-73-3016 |
008 | 銅町支店 | ドウマチ | 990-0051 | 山形市銅町2-7-1 | 023-642-1355 |
009 | 荒楯支店 | アラタテ | 990-2492 | 山形市鉄砲町2-18-5 | 023-641-5231 |
012 | 市南支店 | シナン | 990-2483 | 山形市上町4-13-13 | 023-643-6120 |
013 | 門伝支店 | モンデン | 990-2342 | 山形市大字門伝1021 | 023-643-3426 |
014 | 市北支店 ※ | シホク | 990-0055 | 山形市相生町8-29 | 023-641-6671 |
015 | 中央支店 | チユウオウ | 990-0021 | 山形市小白川町1-15-20 | 023-624-1315 |
016 | 天童支店 | テンドウ | 994-0013 | 天童市老野森2-15-1 | 023-653-3131 |
021 | 江俣支店 | エマタ | 990-0861 | 山形市江俣4-18-31 | 023-684-6633 |
050 | 本部 | センター | 990-2492 | 山形市鉄砲町2-18-5 | 023-632-2161 |
11月25日(火)より七日町支店と市北支店が統合し、山形営業部となります。
山形信用金庫とは
山形県山形市に本店を置く信用金庫である。
2009年(平成21年)2月16日、山形県内信用組合の預金高3位だった山形庶民信用組合と合併した。
合併後の業態は信用金庫、存続金融機関は山形信金とし、本店を旧庶民信組本店に、本部は旧山形信金本部(同金庫荒楯支店併設)に、それぞれ置かれることとなり、預金高が前年に酒田信用金庫と合併した鶴岡信用金庫に次ぐ県内信金2位、貸付残高は県内首位となった。
最後に
1年ものはそこまで高い金利ではありませんが、
- 3年もの年0.50%
はかなりの高金利です。
募集総額も20億円なので人気に火がつけば早期終了の可能性も十分あります。
生活圏に山形信用金庫がある方はいかがでしょうか。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません