SBI債第41回 利率0.60% 2年満期 SBI証券で2021/5/7(金)12:00から販売開始
SBI証券で、第41回SBI債が公募されます。
前回は2020年4月に起債しており約1年1ヶ月ぶりです。
SBIホールディングス株式会社 2023/5/25満期 円建社債(第41回SBI債)概要
名称/発行体 | SBIホールディングス株式会社 2023/5/25満期 円建社債(第41回SBI債) |
---|---|
利率(%) | 年0.60%(税引前) 年0.478%(税引後) |
期間 | 約2年 |
格付け | BBB(R&I) |
発行日 | 2021/5/24 |
受渡日 | 2021/5/25 |
償還日 | 2023/5/25 |
利払日 | 毎年 5/25および11/25 初回 : 2021/11/25 |
申込期間 | 5/7(金)12:00 ~ 5/24(月)14:00 |
申込単位 | 10万円以上10万円単位 |
売出価額の総額(円) | 400億円 |
情報ソース:第41回SBI債(愛称)-SBI証券
期間は2年、利率0.60%と前回と同じ。
売り出し総額は前回より増額され400億円となっています。
SBI証券の申し込み
先着順です。
申し込みの上限金額はありません。
SBI債 発行履歴
名称 | 償還年月 | 期間 | 利率 | 募集総額 |
---|---|---|---|---|
第41回SBI債 | 2023/5 | 2年 | 0.60% | 400億円 |
第40回SBI債 | 2022/4 | 2年 | 0.60% | 300億円 |
第39回SBI債 | 2021/6 | 2年 | 0.43% | 250億円 |
第38回SBI債 | 2021/3 | 2年 | 0.43% | 200億円 |
第37回SBI債 | 2020/7 | 2年 | 0.48% | 200億円 |
第36回SBI債 | 2019/3 | 2年 | 0.50% | 200億円 |
第35回SBI債 | 2018/12 | 2年 | 0.48% | 200億円 |
第34回SBI債 | 2018/6 | 2年 | 0.70% | 200億円 |
第33回SBI債 | 2017/01 | 1年 | 1.42% | 200億円 |
第32回SBI債 | 2016/04 | 1年 | 1.43% | 200億円 |
第31回SBI債 | 2016/02 | 1年 | 1.43% | 200億円 |
第30回SBI債 | 2013/12 | 1年 | 1.52% | 200億円 |
第29回SBI債 | 2013/07 | 1年 | 1.55% | 200億円 |
第28回SBI債 | 2012/11 | 1年 | 1.60% | 150億円 |
第27回SBI債 | 2012/10 | 1年 | 1.60% | 100億円 |
第26回SBI債 | 2012/09 | 1年 | 1.60% | 100億円 |
第25回SBI債 | 2012/08 | 1年 | 1.60% | 200億円 |
第24回SBI債 | 2012/07 | 1年 | 1.66% | 100億円 |
第23回SBI債 | 2011/12 | 1年 | 1.66% | 100億円 |
第22回SBI債 | 2011/09 | 1年 | 1.66% | 100億円 |
第21回SBI債 | 2011/07 | 1年 | 1.66% | 100億円 |
第20回SBI債 | 2011/06 | 1年 | 1.76% | 100億円 |
第19回SBI債 | 2011/05 | 1年 | 1.86% | 200億円 |
第18回SBI債 | 2011/01 | 1年 | 1.86% | 100億円 |
第17回SBI債 | 2010/12 | 1年 | 1.86% | 200億円 |
第16回SBI債 | 2010/09 | 1年 | 1.86% | 110億円 |
第15回SBI債 | 2010/08 | 1年 | 1.86% | 100億円 |
第14回SBI債 | 2010/07 | 1年 | 1.90% | 100億円 |
第13回SBI債 | 2010/05 | 1年 | 1.90% | 90億円 |
第12回SBI債 | 2010/03 | 1年 | 1.90% | 300億円 |
第11回SBI債 | 2010/01 | 1年 | 1.90% | 100億円 |
第10回SBI債 | 2009/12 | 1年 | 1.90% | 100億円 |
第9回SBI債 | 2009/12 | 1年 | 1.90% | 100億円 |
第8回SBI債 | 2009/10 | 1年 | 1.90% | 100億円 |
第7回SBI債 | 2009/09 | 1年 | 1.90% | 100億円 |
第6回SBI債 | 2009/08 | 1年 | 1.90% | 100億円 |
第5回SBI債 | 2009/06 | 1年 | 1.84% | 100億円 |
第4回SBI債 | 2009/04 | 1年 | 1.96% | 60億円 |
第3回SBI債 | 2009/04 | 1年 | 1.80% | 60億円 |
第2回SBI債 | 2009/04 | 1年 | 1.96% | 35億円 |
第1回SBI債 | 2009/04 | 1年 | 1.80% | 35億円 |
リスク
人気のSBI債ですが、社債の信用リスクと利回りの得失を個人投資家が判断するには
- 格付け会社による各社の格付け
- 日本証券業協会のホームページの格付けマトリックス表
などを見て、利回りの見当をつけることは出来るかもしれません。 しかし、格付けに頼るのは危ういです。 なぜなら
実績から見て、格付けの悪化は、発行体の状況悪化が公知のものとなって、債券の利回りが上昇した後で行われることが多い。
個人向け社債ブームにあえて水を差す|山崎元のマネー経済の歩き方より引用
最後に
SBIホールディングスが2年以内に倒産するかどうか、私にはわかりません。
定期預金の利率と比較し、少しでも良い金利の個人向け社債に対して
- この会社なら大丈夫だろう
- まあまあの利回りだ
という勘だけに頼って、投資をするのはハイリスクです。
投資判断は自己責任でお願い致します。
<SBI証券について更に詳しい記事はコチラ>SBI証券 インデックス投資・ETF投資でオススメの証券会社 さらに投信マイレージは還元率0.24%
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません