定期預金キャンペーン ランキング 2021年1月

- メガバンク
- ネットバンク
- 地方銀行、信用金庫、信用組合は 1.インターネットから口座開設及び定期預金申込可能 2.コンビニorゆうちょ銀行のATM入出金手数料が平日無料、又はしんきんゼロネットサービスに加入
- 年金受取
- 退職金限定
- 新規口座開設
- 年齢制限(50歳以上など)
- 投資信託と抱き合わせ
- 預金額1,000万円超
1ヵ月以下
| 金融機関 | 期間 | 金利 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ローソン銀行 | 1ヶ月 | 0.15% | 定期預金キャンペーン第4弾 1万円以上1億円未満(1円単位) 2021年1月28日まで |
| 播州信用金庫 夢みらい支店 | 1ヶ月 | 0.102% | 1,000円以上 |
| 豊橋信用金庫 とよしんインターネット支店 | 1ヶ月 | 0.102% | インターネット支店限定 10万円以上 |
| SBJ銀行 なのかちゃん | 1週間 | 0.10% | 10万円以上 |
| 岡崎信用金庫 インターネット支店 ライトワン | 1ヶ月 | 0.10% | 10万円以上 |
| 豊田信用金庫 とよしんインターネット支店 | 1ヶ月 | 0.10% | 10万円以上 |
3ヵ月もの
| 金融機関 | 金利 | 備考 |
|---|---|---|
| ローソン銀行 | 0.20% | 定期預金キャンペーン第4弾 1万円以上1億円未満(1円単位) 2021年1月28日まで |
| 播州信用金庫 夢みらい支店 | 0.102% | 1,000円以上 |
| 豊橋信用金庫 とよしんインターネット支店 | 0.102% | インターネット支店限定 10万円以上 |
6ヵ月もの
| 金融機関 | 金利 | 備考 |
|---|---|---|
| 東京スター銀行 | 0.25% | スターワン円定期預金プラス 50万円以上 |
| 豊田信用金庫 とよしんインターネット支店 | 0.22% | とよしんインターネット支店 「とよしん ほくほく定期預金」 50万円以上 2021年3月31日まで |
| 愛媛銀行 四国八十八カ所支店 | 0.20% | 四国八十八カ所支店定期預金定期預金 1万円以上1,000万円未満 ローソンATMは手数料無料 |
| オリックス銀行 | 0.15% | eダイレクト預金 100万円以上 |
| あおぞら銀行 | 0.15% | あおぞらネット定期 50万円以上 |
1年もの
| 金融機関 | 金利 | 備考 |
|---|---|---|
| 愛媛銀行 四国八十八カ所支店 | 0.27% | 100万円限定だんだん定期預金 1人100万円1口のみ ローソンATMは手数料無料 |
| 香川銀行 セルフうどん支店 | 0.23% | 超金利トッピング定期預金 1万円以上100万円まで |
| 愛媛銀行 四国八十八カ所支店 | 0.22% | だんだん(ありがとう)特別金利プラン 300万円以上 終了日未定 |
| 豊田信用金庫 とよしんインターネット支店 | 0.22% | とよしんインターネット支店 「とよしん ほくほく定期預金」 50万円以上 2021年3月31日まで |
| しずおか焼津信用金庫 インターネット支店 | 0.215% | プレミアム定期預金2020Ⅱ(1年) 10万円以上 2021年3月31日まで |
3年もの
| 金融機関 | 金利 | 備考 |
|---|---|---|
| オリックス銀行 | 0.25% | 100万円以上 |
| 愛媛銀行 四国八十八カ所支店 | 0.22% | だんだん(ありがとう)特別金利プラン 300万円以上 終了日未定 |
| 新生銀行 | 0.20% | 30万円以上 |
| 尼崎信用金庫 ウル虎支店 | 0.20% | ウル虎支店専用定期預金 10 万円以上1,000 万円未満(1円単位) |
5年もの
| 金融機関 | 金利 | 備考 |
|---|---|---|
| 新生銀行 | 0.35% | パワーダイレクト円定期預金 1口30万円以上、1円単位 |
| オリックス銀行 | 0.28% | 100万円以上 |
| SBJ銀行 | 0.20% | — |
| 尼崎信用金庫 ウル虎支店 | 0.20% | ウル虎支店専用定期預金 10 万円以上1,000 万円未満(1円単位) |
| あおぞら銀行 | 0.15% | 50万円以上1円単位 |
| 愛媛銀行 四国八十八カ所支店 | 0.15% | だんだん(ありがとう)特別金利プラン 300万円以上 終了日未定 |









ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません