ネットバンク 定期預金 金利まとめ 2013年10月
大手の都市銀行と比べると、ネットバンクの預金金利が高いです。
なぜなら人件費がかかっていない分、浮いたコストを金利に上乗せできるからです。
また、一般的に定期預金は満期までの期間が長いほど、また預け入れる金額が多いほど高金利になります。
ネットバンク普通・定期預金金利
金融機関 | 普通(条件有り) | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
住信SBIネット銀行 | 0.02% (0.10%) | 0.06% | 0.20% | 0.25% | 0.35% | 0.28% |
楽天銀行 | 0.02% (0.10%) | 0.07% | 0.21% | 0.26% | 0.19% | 0.40% |
セブン銀行 | 0.05% | 0.055% | 0.055% | 0.12% | 0.14% | 0.15% |
ソニー銀行 | 0.02% | 0.05% | 0.20% | 0.20% | 0.13% | 0.24% |
じぶん銀行 | 0.02% | 0.15% | 0.13% | 0.13% | 0.12% | 0.30% |
大和ネクスト銀行 | 0.08% | 0.10% | 0.22% | 0.22% | 0.17% | 0.17% |
SBJ銀行 | 0.05% | 0.25% | 0.35% | 0.45% | 0.60% | 0.70% |
新生銀行 | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.08% |
イオン銀行 | 0.02% (0.12%) | 0.05% | 0.07% | 0.12% | 0.17% | 0.17% |
野村信託銀行 | 0.06% | 0.14% | 0.18% | 0.20% | — | — |
オリックス銀行 | 0.02% | — | 0.25% | 0.27% | 0.27% | 0.30% |
ジャパンネット銀行 | 0.04% | 0.082% | 0.097% | 0.102% | 0.104% | 0.157% |
あおぞら銀行 | 0.02% (0.20%) | — | 0.20% | 0.30% | 0.30% | 0.45% |
※最高金利に色付け、その次に高い金利に太字 100万円以下 2013年10月
SBJ銀行がほとんどの預入期間で1位になっています。
まとめ
預金金利は昔と比べると低くなっています。
都市銀行の普通預金に預けいていても高が知れています。
しかし、ネットバンクは高金利の定期預金が期待できます。
このブログでは高金利の定期預金・金融機関のキャンペーンをお伝えしていきます。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません